当前位置: 首页 >> 新闻公告 >> 通知公告 >> 正文

我学院专业技术岗位拟聘情况汇总公示



岗位级别 副高级 中级 备注
总数 五级 六级 七级 总数 八级 九级 十级
分配指标 16 2 6 8 20 5 9 6
拟聘岗位 16 2 5 9 20 5 9 6
拟聘岗位具体情况
序号 姓名 性别 出生年月 职称情况 原聘
    岗位等级
拟聘
    岗位等级
备注
职称名称 取得时间 初聘时间
1 张群安 1966.05 副教授 2007.11 2008.04 副教授五级 副教授五级
2 申明乐 1965.04 副教授 2009.05 2009.11 副教授六级 副教授五级
3 李津 1970.01 高级实验师 2010.10 2011.06 副教授七级 副教授六级
4 陈海玲 1974.10 副教授 2013.11 2014.06 副教授七级 副教授六级
5 徐雪丽 1978.06 副教授 2014.12 2015.06 副教授七级 副教授六级
6 左广玲 1979.10 副教授 2016.12 2017.06 副教授七级 副教授六级
7 叶红勇 1978.12 副教授 2016.12 2017.06 副教授七级 副教授六级
8 胡新谱 1968.07 副教授 2010.10 2011.06 副教授七级 副教授七级
9 陈平 1980.10 副教授 2017.12 2018.04 副教授七级 副教授七级
10 李秉轲 1985.10 副教授 2018.12 2020.07 副教授七级 副教授七级
11 李慧星 1982.11 副教授 2017.12 2018.04 副教授七级 副教授七级
12 刘冰冰 1987.01 副教授 2019.12 2020.06 副教授七级 副教授七级
13 刘学国 1987.06 副教授 2019.12 2020.06 副教授七级 副教授七级
14 宋伟 1978.09 副教授 2018.12 2019.04 副教授七级 副教授七级
15 王英磊 1986.06 副教授 2019.12 2020.06 副教授七级 副教授七级
16 闫卫红 1979.04 副教授 2017.02 2018.04 副教授七级 副教授七级
17 李朝艳 1980.11 讲师 2008.11 2009.06 讲师八级 讲师八级
18 薛艳 1980.04 讲师 2008.06 2008.12 讲师八级 讲师八级
19 刘建连 1981.09 讲师 2009.12 2010.05 讲师九级 讲师八级
20 周凯 1976.09 实验师 2010.12 2011.06 讲师九级 讲师八级
21 宋兴华 1972.12 实验师 2008.12 2009.07 讲师九级 讲师八级
22 谢英男 1976.01 讲师 2009.12 2010.05 讲师十级 讲师九级
23 杨丽斌 1975.04 讲师 2009.12 2010.05 讲师十级 讲师九级
24 于海彦 1979.06 讲师 2010.06 2010.10 讲师十级 讲师九级
25 张 莉 1976.07 讲师 2010.06 2010.10 讲师十级 讲师九级
26 曹英寒 1982.06 讲师 2011.12 2012.06 讲师十级 讲师九级
27 李欣玲 1980.01 讲师 2013.12 2014.04 讲师十级 讲师九级
28 王 莹 1984.12 讲师 2014.12 2015.04 讲师十级 讲师九级
29 王春艳 1979.02 讲师 2015.06 2015.12 讲师十级 讲师九级
30 仝飞飞 1980.03 讲师 2015.12 2016.04 讲师十级 讲师九级
31 张 希 1988.01 讲师 2015.12 2016.04 讲师十级 讲师十级
32 叶超群 1970.07 讲师 2009.12 2000.06 讲师十级 讲师十级
33 曾宪彩 1989.10 讲师 2018.04 2018.10 讲师十级 讲师十级
34 郭萌 1989.12 讲师 2020.06 2020.12 讲师十级 讲师十级
35 何际芳 1971.03 实验师 2010.12 2011.06 讲师十级 讲师十级
36 吴可量 1982.06 讲师 2009.03 2020.07 讲师十级 讲师十级
16877太阳集团
    2021.06.21

上一条:16877太阳集团关于实验室固定资产清查结果公示 下一条:2020年16877太阳集团教师教学质量考评初评结果公示

Baidu
sogou